Radio Białystok | Wiadomości | Najlepsi siatkarze plażowi grają na białostockich Dojlidach [zdjęcia]
Na białostockich Dojlidach mierzą się najlepsi siatkarze plażowi - w weekend (29-30.07) wielki finał cyklu Mistrzostw Polski - Plaża Open.
Rywalizacja w innych polskich miastach
Wcześniej rywalizowano w Gdańsku, Zamościu, Łodzi i Rybniku. Liderkami tegorocznego cyklu są: znana z białostockich parkietów Magdalena Saad oraz Izabela Błasiak. Panie mają na koncie trzy zwycięstwa z rzędu.
U panów dużo trudniej wskazać faworytów do ostatecznego zwycięstwa. W każdym z czterech dotychczasowych turniejów wygrywała inna para.
Finałowi towarzyszą liczne wydarzenia. Między innymi mecz gwiazd VolleyStar z piłkarzami Jagiellonii Białystok. Wystąpi też Kabaret Zachodni i Bartosz Gajda z kabaretu Łowcy.B.
Kibice będą mogli wziąć udział w wirtualnym turnieju siatkarskim. Przygotowano również animacje i konkursy dla najmłodszych.
Szczegółowy program imprezy:
29
lipca – SOBOTA:
8:45 weryfikacja zawodników i zawodniczek grających w turnieju głównym
9:30 – 18:00 Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn turniej główny
13:00 Konkurs zagrywki do celu
10:00 – 16:00 E-Plaża Open
15:00 Vyllejballon
16:00 Mecz Gwiazd
21:00 Gala podsumowująca Plaża Open 2017
30 lipca – NIEDZIELA:
9:00 Ćwierćfinały (z prawej strony drabinki) kobiet/mężczyzn
10:00 – 13:00 E-Plaża Open
10:30 PÓŁFINAŁY kobiet i mężczyzn
12:00 Mecze o III miejsce kobiet i mężczyzn
13:45 FINAŁ kobiet (Live TVP SPORT)
16:40 ZUMBA
14:45 FINAŁ mężczyzn (Live TVP SPORT)
15:35 Oficjalne zakończenie
15:50 Konferencja prasowa z udziałem zwycięzców.
WYNIKI:
Turniej męski:
Lewa strona, I runda:
1. Ociepski/Łukasik – Zięba/Pietkiewicz 2:0 (21:13; 21:18)
2. Lewicki/Maziarek – Chiniewicz/Korycki 2:0 (21:15; 21:17)
3. Brzeziński/Kaczmarek – Maluchnik/Tomczak 2:1 (9;21; 21:17; 15:7)
4. Rumsevicius/Vaskelis – Brożyniak/Janiak 1:2 (21:13; 10:21; 13:15)
5. Andrys/Andrys – Kujawski/Janeczek 2:0 (21:19; 21:19)
6. Czubiński/Zarankiewicz – Kądzioła/Malec 0:2 (18:21; 15:21)
7. Kiernoz/Zdybek – Łysikowski – Paszkowski 1:2 (17:21; 21:19; 8:15)
8. Stępień/Kozłowski – Parcej/Dzikowicz 0:2 (20:22; 21:23)
Lewa strona, II runda:
9. Ociepski/Łukasik – Lewicki/Maziarek 2:0 (21:19: 21:15)
10. Brzeziński/Kaczmarek – Brożyniak/Janiak 0:2 (18:21; 7:21)
11. Andrys/Andrys – Kądzioła/Malec 1:2 (21:17; 16:21; 11:15)
12. Łysikowski/Paszkowski – Parcej/Dzikowicz 0:2 (19:21; 18:21)
Miejsca 13-16:
13. Stępień/Kozłowski – Kiernoz/Zdybek 0:2 (17:21; 15:21)
14. Czubiński/Zarankiewicz – Kujawski/Janeczek 1:2 (20:22; 21:19; 18:20)
15. Rumsevicius/Vaskelis – Maluchnik/Tomczak 2:0 (21:16; 25:23)
16. Chiniewicz/Korycki – Zięba/Pietkiewicz 2:0 (21:16; 25:23)
Miejsca 9-12:
17. Kiernoz/Zdybek – Brzeziński/Kaczmarek 0:2 (18:21; 23:25)
18. Kujawski/Janeczek – Lewicki/Maziarek 0:2 (18:21; 19:21)
19. Rumsevicius/Vaskelis – Łysikowski/Paszkowski 2:0 (21:17; 21:9)
20. Chiniewicz/Korycki – Andrys/Andrys 0:2 (16:21; 20:22)
Miejsca 7-8:
23. Brzeziński/Kaczmarek – Lewicki/Maziarek 2:0 (21:17; 23:21)
24. Rumsevicius/Vaskelis – Andrys/Andrys 2:0 (21:18; 21:14)
Ćwierćfinał z lewej strony drabinki:
21.Ociepski/Łukasik – Brożyniak/Janiak 1:2 (21:19; 16:21; 12:15)
22. Kądzioła/Malec – Parcej/Dzikowicz 0:2 (19:21; 14:21)
Turniej damski:
Lewa strona, I runda:
1. Saad/Błasiak – Świątkowska/Kaczorowska 2:0 (21:12; 21:10)
2. Tomala/Radkowiak-Kiedacz – Kłoda/Strąg 0:2 (17:21; 16:21)
3. Horbacz/Chyła – Legieta/Łodej 1:2 (21:18; 15:21; 14:16)
4. Kirszenstein/Majkowksa – Gruszczyńska/Adamek 0:2 (14:21; 17:21)
5. Rapacz-Matras/Szychowska – Gierczyńska/Jundziłł 2:0 (22:20; 22:20)
6. Baran/Pietroczuk – Tokarska/Tylutki 0:2 (16:21; 19:21)
7. Szałankiewicz/Wiatr – Wołoszyn/Karasiewicz 2:0 (21:16; 21:18)
8. Sulej/Pakuła – Zdon/Biranowska 0:2 (6:21; 13:21)
Lewa strona, II runda:
9. Saad/Błasiak – Kłoda/Strąg 2:0 (27:25; 22:20)
10. Legieta/Łodej – Gruszczyńska/Adamek 0:2 (18:21; 14:21)
11. Rapacz-Matras/Szychowska – Tokarska/Tylutki 2:0 (21:15; 21:19)
12. Szałankiewicz/Wiatr – Zdon/Biranowska 1:2 (23:21; 16:21; 18:20)
Miejsca 13-16:
13. Sulej/Pakuła – Karasiewicz/Wołoszyn 0:2 (14:21; 11:21)
14. Jundziłł/Gierczyńska – Pietroczuk/Baran 2:0 (21:16; 21:16)
15. Kirszenstein/Majkowka – Horbacz/Chyła 2:0 (21:11; 21:18)
16. Tomala/Radkowiak-Kiedacz – Świątkowska/Kaczorowska 2:0 (21:11; 21:18)
Miejsca 9-12:
17. Wołoszyn/Karasiewicz – Legieta/Łodej 2:0 (21:18; 21:15)
18. Gierczyńska/Jundziłł – Kłoda/Strąg 2:1 (21:18; 17:21; 16:14)
19. Kirszenstein/Majkowska – Szałankiewicz/Wiatr 0:2 (10:21; 13:21)
20. Tomala/Radkowiak-Kiedacz – Tokarska/Tylutki 2:1 (21:16; 13:21; 15:13)
Ćwierćfinał (lewa strona drabinki):
21. Saad/Błasiak – Adamek/Gruszczyńska 2:1 (19:21; 21:12; 17:15)
22. Rapacz-Matras/Szychowska – Zdon/Biranowska 0:2 (19:21; 9:21)
Miejsca 7-8:
23. Wołoszyn/Karasiewicz – Gierczyńska/Jundziłł 2:1 (21:14; 18:21; 15:13)
24. Szałankiewicz/Wiatr – Radkowiak-Kiedacz/Tomala 2:0 (21:19; 21:10)